Текст
№ | Қатысушының фамилиясы, аты /Ф.И.участника |
Сыныбы/класс | І бөлімнің ұпай саны/ баллы І части |
ІІ бөлімнің ұпай саны/ баллы ІІ части |
ІІІ бөлімнің ұпай саны/ баллы ІІІ части |
Қорытынды балл/ итоговый балл |
Иеленген орны/ занявшее место |
Аудандық кезеңге өткендер ("өтті" деп жазылу керек)/ Прошедшие на районный этап (нужно писать "өтті") |
Математика мұғалімінің аты-жөні, Ф.И.О. учителя по математике |
|
Мурзабекова Луиза | 3 | 8 | 10,00 | 6,00 | 24,00 | Черепанова Н.В. | ||||
Кульбяцкая Лидия | 3 | 16 | 5,00 | 12,00 | 33,00 | Добровольская Я. В. | ||||
Пархоменко Полина | 3 | 20 | 25,00 | 12,00 | 57,00 | Черепанова Н.В. | ||||
Есенбаева Бахыт | 3 | 20 | 10,00 | 30,00 | 60,00 | 3 | Добровольская Я. В. | |||
Шимбаева Анель | 3 | 24 | 20,00 | 30,00 | 74,00 | 1 | Черепанова Н.В. | |||
Амангельді Далия | 3 | 20 | 20,00 | 30,00 | 70,00 | 2 | Добровольская Я. В. | |||
Лепехина Элина | 3 | 20 | 20,00 | 18,00 | 58,00 | Черепанова Н.В. | ||||
Ракеть Максим | 3 | 12 | 25,00 | 18,00 | 55,00 | Добровольская Я. В. | ||||
Пляскина София | 3 | 16 | 25,00 | 18,00 | 59,00 | Черепанова Н.В. | ||||
Чаус Артемий | 3 | 20 | 30,00 | 30,00 | 80,00 | 1 | Добровольская Я. В. | |||
Луценко Владимир | 4 | 20 | 20,00 | 24,00 | 64,00 | 2 | Черепанова Н.В. | |||
Цимерман Аделина | 4 | 8 | 25,00 | 12,00 | 45,00 | 3 | Черепанова Н.В. | |||
Цынченко Екатерина | 4 | 20 | 0,00 | 18,00 | 38,00 | Добровольская Я. В. | ||||
Дюсекеев Ратмир | 3 | 8 | 5,00 | 0,00 | 13,00 | Черепанова Н.В. | ||||
Раменская София | 3 | 24 | 15 | 12 | 51 | Добровольская Я. В. | ||||
Комиссия төрағасы: Черепанова Н.В. | ||||||||||
Комиссия мүшелері: Добровольская Я.В. |